- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0168 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | €78.750 | ||
| CO-0022 | Moradia isolada | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | €350.000 | |
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | €99.000 | |
| CHA0259 | Cobertura | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | €399.000 | |
| LOC0273 | Loja | Costa Adeje | 120 | 4 | €204.750 | ||
| LOC0280 | Loja | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | €275.000 | ||
| AP0288 | Apartamento | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | €125.950 | |
| AP0341 | Apartamento | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | €115.000 | |
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| DUP0389 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | €265.000 | |
| ATC0408 | Cobertura | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | €369.000 | |
| ATC0431 | Cobertura | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | €995.000 | |
| AP0466 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | €145.000 | |
| ATC0489 | Cobertura | Arona | 2 | 100 | 30 | €265.000 | |
| AP0521 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | €129.000 | |
| ADO0523 | Moradia em banda | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | €235.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | €265.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | €277.780 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Arona | 3 | 343 | 28 | €290.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | €475.000 | |
| AP5555 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | €135.000 | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | €285.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | €285.000 | |
| DUP0537 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | €335.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Arona | 3 | 102 | 19 | €495.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | €1.400.000 | |
| AP0550 | Apartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | €185.000 | |
| ATC0551 | Cobertura | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | €415.000 | |
| AP0553 | Apartamento | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 81 | 11 | €265.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | €350.000 | |
| AP0018 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | €750.000 | |
| EST0554 | Loft | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | €357.000 | ||
| AP0555 | Apartamento | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | €250.000 | |
| DUP0561 | Apartamento tipo duplex | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | €390.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144