- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0405 | Terreno rústico | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | €1.035.000 | |||
| MAS0023 | Masia | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | €1.699.999 | |
| RUS0251 | Masia | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | €550.000 | |
| PAR0291 | Lote | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | €1 | |||
| CHA0127 | Moradia isolada | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | €725.000 | |
| RUS0520 | Terreno rústico | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | €250.000 | |
| NAV0268 | Galpão | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | €2.296.000 | ||
| MAS2019 | Masia | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | €420.000 | |
| PAR0260 | Lote | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | €1.782.000 | |||
| PAR0610 | Lote | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | €1.200.000 | ||
| SOL0581 | Terreno urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | €279.000 | ||
| SOL0306 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| NAV0557 | Galpão | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | €775.000 | |
| SOL0305 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| RUS0159 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | €90.000 | |
| NAV0310 | Galpão | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| MAS0589 | Masia | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | €255.000 | |
| DLV-203 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | €1.595.000 | |
| SOL0307 | Terreno urbano | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| PAR0604 | Lote | Fasnia | 1 | 65 | 44 | €210.000 | |
| PAR0263 | Lote | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | €209.500 | ||
| CHA0223 | Moradia isolada | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | €190.000 | |
| 238 | Moradia isolada | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | €1.595.000 | |
| LUX0317 | Imóvel de luxo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | €2.100.000 | |
| SOL0536 | Terreno urbano | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| EDF0136 | Edifício | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | €275.000 | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | €895.000 | |
| CHA0428 | Moradia isolada | Frontera | 5 | 180 | 17 | €225.000 | |
| ADO0587 | Moradia isolada | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | €650.000 | |
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | €1.800.000 | |
| CHA0013 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | €5.200.000 | |
| LUX0357 | Imóvel de luxo | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | €390.000 | |
| DADO111 | Moradia em banda | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| SOL0295 | Terreno urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144