- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | €5.200.000 | |
| NAV0268 | Galpão | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | €2.296.000 | ||
| LUX0317 | Imóvel de luxo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | €2.100.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | €1.800.000 | |
| PAR0260 | Lote | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | €1.782.000 | |||
| DLV-203 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | €1.595.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | €1.400.000 | |
| NAV0310 | Galpão | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| SOL0306 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| PAR0610 | Lote | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | €1.200.000 | ||
| Par0405 | Terreno rústico | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | €1.035.000 | |||
| SOL0305 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| ATC0431 | Cobertura | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | €995.000 | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | €895.000 | |
| NAV0557 | Galpão | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | €775.000 | |
| AP0018 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | €750.000 | |
| EDF0003 | Edifício | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | €675.000 | |
| ADO0587 | Moradia isolada | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | €650.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | €595.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| DADO111 | Moradia em banda | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| RUS0251 | Masia | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | €550.000 | |
| ap0001 | Apartamento | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | €550.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Adeje | 3 | 189 | 42 | €509.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Arona | 3 | 102 | 19 | €495.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | €475.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Adeje | 3 | 192 | 29 | €474.950 | |
| CHA0613 | Moradia isolada | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | €470.000 | |
| AP2032 | Apartamento | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | €450.000 | |
| ADO0588 | Moradia em banda | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | €440.000 | |
| AP0022 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | €430.000 | |
| ADO0599 | Moradia em banda | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 4 | 140 | 20 | €421.500 | |
| ADO0598 | Moradia em banda | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | €420.000 | |
| MAS2019 | Masia | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | €420.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Arona | 1 | 77 | 16 | €410.000 | |
| CHA0259 | Cobertura | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | €399.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144