- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0291 | Lote | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | €1 | |||
| GAR0607 | Estacionamento | Adeje ADEJE | 20 | 5 | €22.000 | ||
| GAR0004 | Loja | Arona | 109 | 4 | €49.900 | ||
| SOL0295 | Terreno urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 90 | 9 | €69.000 | ||
| SOL0053 | Terreno urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | €70.000 | |
| SOL0143 | Terreno urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 | |||
| EST0168 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | €78.750 | ||
| SOL0559 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | €80.000 | ||
| RUS0159 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | €90.000 | |
| AP0166 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | €92.500 | |
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | €99.000 | |
| SOL0536 | Terreno urbano | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| EDF0470 | Moradia isolada | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | €112.500 | |
| AP0341 | Apartamento | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | €115.000 | |
| AP0288 | Apartamento | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | €125.950 | |
| AP0521 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | €129.000 | |
| AP0487 | Apartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | €129.900 | |
| AP5555 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | €135.000 | |
| AP2009 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | €136.000 | |
| LOC0156 | Loja | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | €140.000 | ||
| AP0422 | Apartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | €141.750 | |
| AP0466 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | €145.000 | |
| AP2050 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | €149.000 | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | €155.000 | |
| SOL0187 | Terreno urbano | Arona | 450 | 11 | €169.000 | ||
| DUP0228 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | €170.000 | |
| PUE0597 | Casa de vila | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | €173.000 | |
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| ATC0008 | Cobertura | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | €180.000 | |
| AP0550 | Apartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | €185.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Arona | 3 | 180 | 48 | €189.500 | |
| AP03332 | Apartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | €189.900 | |
| CHA0223 | Moradia isolada | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | €190.000 | |
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | €190.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144