- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0136 | Edifício | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | €275.000 | |
| EDF0184 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | €1.350.000 | |
| EDF0003 | Edifício | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | €675.000 | |
| EDF0510 | Edifício | Arona | 10 | 684 | 4 | €339.000 | |
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| SOL0053 | Terreno urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | €70.000 | |
| SOL0143 | Terreno urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 | |||
| SOL0187 | Terreno urbano | Arona | 450 | 11 | €169.000 | ||
| SOL0295 | Terreno urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 | |||
| SOL0305 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| SOL0306 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| SOL0307 | Terreno urbano | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| SOL0536 | Terreno urbano | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| SOL0559 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | €80.000 | ||
| SOL0581 | Terreno urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | €279.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 90 | 9 | €69.000 | ||
| TRI0416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 17 | €235.000 | |
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | €190.000 | |
| DUP0220 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | €280.000 | |
| DUP0227 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | €210.000 | |
| DUP0228 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | €170.000 | |
| DUP0200 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | €199.500 | |
| DUP0313 | Apartamento tipo duplex | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 80 | 23 | €245.000 | |
| DUP0389 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | €265.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | €475.000 | |
| DUP0537 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | €335.000 | |
| DUP0561 | Apartamento tipo duplex | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | €390.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | €595.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | €262.000 | |
| ADO0028 | Moradia em banda | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | €280.000 | |
| ADO0117 | Moradia em banda | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | €250.000 | |
| ADO0025 | Moradia em banda | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | €260.000 | |
| DADO111 | Moradia em banda | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| CHA0233 | Moradia em banda | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | €295.000 | |
| ADO0314 | Moradia em banda | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | €295.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144