- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0023 | Masia | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | €1.699.999 | |
| SOL0053 | Terreno urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | €70.000 | |
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | €99.000 | |
| SOL0187 | Terreno urbano | Arona | 450 | 11 | €169.000 | ||
| CHA0191 | Moradia isolada | Arona | 6 | 177 | 49 | €325.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Arona | 3 | 180 | 48 | €189.500 | |
| GAR0004 | Loja | Arona | 109 | 4 | €49.900 | ||
| EDF0003 | Edifício | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | €675.000 | |
| DUP0227 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | €210.000 | |
| AP0238 | Apartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | €216.000 | |
| LOC0273 | Loja | Costa Adeje | 120 | 4 | €204.750 | ||
| AP03332 | Apartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | €189.900 | |
| CHA0361 | Moradia isolada | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | €194.250 | |
| DUP0389 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | €265.000 | |
| CHA0428 | Moradia isolada | Frontera | 5 | 180 | 17 | €225.000 | |
| EDF0470 | Moradia isolada | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | €112.500 | |
| ATC0489 | Cobertura | Arona | 2 | 100 | 30 | €265.000 | |
| DLV-203 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | €1.595.000 | |
| EDF0510 | Edifício | Arona | 10 | 684 | 4 | €339.000 | |
| RUS0520 | Terreno rústico | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | €250.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | €277.780 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Arona | 3 | 343 | 28 | €290.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | €475.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Arona | 3 | 102 | 19 | €495.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | €1.400.000 | |
| CHA0013 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | €5.200.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Arona | 1 | 77 | 16 | €410.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | €595.000 | |
| AP0584 | Apartamento | Playa de San Juan | 3 | 90 | 16 | €360.000 | |
| AP0585 | Apartamento | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | €308.000 | |
| MAS0589 | Masia | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | €255.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | €350.000 | |
| ATC0595 | Cobertura | San Isidro | 3 | 141 | 37 | €299.500 | |
| ATC0008 | Cobertura | Adeje | 1 | 78 | 19 | €330.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| PUE0597 | Casa de vila | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | €173.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144