- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0028 | Moradia em banda | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | €280.000 | |
| LUX0357 | Imóvel de luxo | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | €390.000 | |
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| EDF0136 | Edifício | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | €275.000 | |
| BAJ0077 | Apartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | €270.000 | |
| SOL0307 | Terreno urbano | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| ADO0064 | Moradia isolada | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | €349.900 | |
| EDF0184 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | €1.350.000 | |
| SOL0581 | Terreno urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | €279.000 | ||
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| AP0166 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | €92.500 | |
| AP0466 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | €145.000 | |
| AP0521 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | €129.000 | |
| AP5555 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | €135.000 | |
| NAV0557 | Galpão | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | €775.000 | |
| SOL0559 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | €80.000 | ||
| ATC0408 | Cobertura | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | €369.000 | |
| AP0555 | Apartamento | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | €250.000 | |
| NAV0310 | Galpão | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| AP0422 | Apartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | €141.750 | |
| ATC2053 | Cobertura | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | €240.000 | |
| RUS0159 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | €90.000 | |
| AP2057 | Apartamento | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | €272.000 | |
| MAS2019 | Masia | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | €420.000 | |
| ATC0551 | Cobertura | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | €415.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | €265.000 | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | €285.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | €285.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | €395.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | €350.000 | |
| AP0018 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | €750.000 | |
| AP0022 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | €430.000 | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | €895.000 | |
| SOL0143 | Terreno urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144