- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0604 | Tomt | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| MAS0589 | Lantligt hus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| AP0614 | Lägenhet | San Isidro | 3 | 93 | 18 | 219000€ | |
| ap0001 | Lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | 550000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474950€ | |
| PAR0610 | Tomt | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1200000€ | ||
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| EST0611 | Enrums lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235000€ | ||
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| AP2050 | Lägenhet | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69000€ | ||
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 162 | 28 | 262000€ | |
| CHA0013 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| CHA0012 | Villa | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| AP0018 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Arona | 2 | 91 | 23 | 595000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430000€ | |
| AP2057 | Lägenhet | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272000€ | |
| ATC2053 | Takvåning | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240000€ | |
| AP0564 | Lägenhet | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230000€ | |
| ATC0008 | Takvåning | Adeje | 1 | 78 | 19 | 330000€ | |
| GAR0607 | Garage / Parkeringsplats | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| RUS0520 | Lantegendom | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250000€ | |
| PUE0597 | Town House | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ | |
| Par0405 | Lantegendom | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1035000€ | |||
| AP0585 | Lägenhet | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | 308000€ | |
| SOL0187 | Byggklar tomt | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| BAJ0077 | Lägenhet | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| AP0605 | Lägenhet | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309000€ | |
| CHA0017 | Villa | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| AP2032 | Lägenhet | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | 450000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Arona | 1 | 45 | 23 | 299000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| ATC0551 | Takvåning | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ |
Visar 1 till 36 av 144