- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 34 av 34
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Lägenhet | Arona | 2 | 168 | 44 | 1800€/månad | |
| MAS0540 | Lantligt hus | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1000€/månad | |
| NAV0382 | Industribyggnad | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3500€/månad | ||
| LOC0606 | Affärslokal | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1000€/månad | ||
| PUE0591 | Town House | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800€/månad | |
| PUE0583 | Town House | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1050€/månad | |
| LOC0600 | Affärslokal | Los Cristianos | 103 | 22 | 900€/månad | ||
| LOC0582 | Affärslokal | Arona arona | 65 | 12 | 600€/månad | ||
| BNG0222 | Bungalow | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750€/månad | |
| AP0546 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1100€/månad | |
| AP0526 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1000€/månad | |
| AP0528 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995€/månad | |
| AP0046 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800€/månad | |
| DUP0488 | Två vånings lägenhet | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800€/månad | |
| AP0533 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850€/månad | |
| AP0504 | Lägenhet | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1200€/månad | |
| AP0083 | Lägenhet | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850€/månad | |
| LOC0265 | Affärslokal | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54750€/månad | ||
| LOC0296 | Industribyggnad | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11000€/månad | ||
| ATC1001 | Takvåning | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1200€/månad | |
| AP0031 | Lägenhet | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1100€/månad | |
| AP0087 | Lägenhet | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750€/månad | |
| AP0030 | Lägenhet | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1100€/månad | |
| AP0300 | Lägenhet | Arona | 1 | 45 | 31 | 900€/månad | |
| NAV0261 | Industribyggnad | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3000€/månad | ||
| NAV0321 | Industribyggnad | Arafo | 1031 | 6 | 5800€/månad | ||
| NAV0287 | Industribyggnad | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2000€/månad | ||
| NAV0299 | Industribyggnad | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4600€/månad | ||
| NAV0311 | Industribyggnad | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15500€/månad | ||
| CHA0351 | Lägenhet | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450€/månad | |
| NAV0335 | Industribyggnad | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1700€/månad | ||
| ADO00112 | Affärslokal | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750€/månad | ||
| AP0176 | Lägenhet | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500€/månad | |
| AP0076 | Lägenhet | Arona | 3 | 111 | 16 | 1150€/månad |
Visar 1 till 34 av 34