- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| EDF0136 | Byggnad | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| EDF0510 | Byggnad | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1595000€ | |
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| MAS0589 | Lantligt hus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| ADO0028 | Radhus | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280000€ | |
| ADO0064 | Villa | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349900€ | |
| CHA0428 | Villa | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| ADO0117 | Radhus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350000€ | |
| DADO111 | Radhus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| CHA0233 | Radhus | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295000€ | |
| ADO0314 | Radhus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | 295000€ | |
| LUX0317 | Lyxvilla | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2100000€ | |
| ATC0408 | Takvåning | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| ATC0431 | Takvåning | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ | |
| DLV-203 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| CHA0013 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| AP0592 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| ADO0599 | Radhus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 4 | 140 | 20 | 421500€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| MAS0023 | Lantligt hus | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| AP0047 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 131 | 21 | 280000€ | |
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475000€ | |
| AP0171 | Lägenhet | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| ATC0006 | Takvåning | Arona | 3 | 180 | 48 | 189500€ | |
| ADO0025 | Radhus | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260000€ | |
| DUP0220 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280000€ | |
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190000€ |
Visar 1 till 36 av 144