- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ | |||
| PAR0260 | Tomt | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1782000€ | |||
| PAR0291 | Tomt | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ | |||
| SOL0305 | Byggklar tomt | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1000000€ | |||
| SOL0306 | Byggklar tomt | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1200000€ | |||
| SOL0307 | Byggklar tomt | Adeje TIJOCO | 1 | 350000€ | |||
| SOL0366 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| SOL0536 | Byggklar tomt | Adeje ADEJE | 6 | 110000€ | |||
| Par0405 | Lantegendom | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1035000€ | |||
| GAR0607 | Garage / Parkeringsplats | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| EST0611 | Enrums lägenhet | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235000€ | ||
| LOC0156 | Affärslokal | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140000€ | ||
| EST0554 | Enrums lägenhet | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357000€ | ||
| BAJ0077 | Lägenhet | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| AP0043 | Lägenhet | Arona | 1 | 45 | 23 | 299000€ | |
| AP0555 | Lägenhet | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| AP0108 | Lägenhet | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| EST0168 | Enrums lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| AP0175 | Lägenhet | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| AP2050 | Lägenhet | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149000€ | |
| AP0238 | Lägenhet | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| AP2009 | Lägenhet | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136000€ | |
| AP0550 | Lägenhet | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185000€ | |
| PUE0597 | Town House | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ | |
| ATC2053 | Takvåning | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240000€ | |
| AP0422 | Lägenhet | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141750€ | |
| PAR0604 | Tomt | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| AP0166 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| AP5555 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ |
Visar 1 till 36 av 144