- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0268 | Industribyggnad | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2296000€ | ||
| PAR0610 | Tomt | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1200000€ | ||
| EDF0136 | Byggnad | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| MAS0023 | Lantligt hus | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| EDF0184 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| PAR0263 | Tomt | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209500€ | ||
| NAV0310 | Industribyggnad | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1250000€ | ||
| NAV0557 | Industribyggnad | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775000€ | |
| SOL0581 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279000€ | ||
| EDF0510 | Byggnad | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| AP0592 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| SOL0036 | Byggklar tomt | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180000€ | ||
| LUX0317 | Lyxvilla | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2100000€ | |
| DADO111 | Radhus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| RUS0251 | Lantligt hus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550000€ | |
| DLV-203 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1595000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| SOL0187 | Byggklar tomt | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| RUS0520 | Lantegendom | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250000€ | |
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350000€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| CHA0013 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| CHA0259 | Takvåning | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399000€ | |
| CHA0361 | Villa | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194250€ | |
| NAV0316 | Industribyggnad | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376000€ | ||
| ADO0587 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650000€ | |
| LOC0280 | Affärslokal | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275000€ | ||
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190000€ | |
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475000€ | |
| ATC0408 | Takvåning | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| ATC0431 | Takvåning | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ |
Visar 1 till 36 av 144