- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475000€ | |
| RUS0159 | Lantegendom | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| MAS0589 | Lantligt hus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| AP0605 | Lägenhet | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309000€ | |
| AP0171 | Lägenhet | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| DUP0537 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335000€ | |
| BAJ0077 | Lägenhet | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| ATC0006 | Takvåning | Arona | 3 | 180 | 48 | 189500€ | |
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| RUS0251 | Lantligt hus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550000€ | |
| PAR0604 | Tomt | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| CHA0017 | Villa | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509000€ | |
| AP0032 | Lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219900€ | |
| ADO0064 | Villa | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349900€ | |
| DLV-203 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| AP0564 | Lägenhet | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| ADO0598 | Radhus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420000€ | |
| ATC0595 | Takvåning | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299500€ | |
| ATC0431 | Takvåning | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ | |
| ATC0408 | Takvåning | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| ADO0025 | Radhus | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260000€ | |
| ADO0588 | Radhus | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440000€ | |
| ADO0117 | Radhus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250000€ | |
| DUP0220 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280000€ | |
| ATC0489 | Takvåning | Arona | 2 | 100 | 30 | 265000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| ADO0006 | Radhus | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474950€ | |
| DUP0389 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ |
Visar 1 till 36 av 144