- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0168 | Enrums lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350000€ | |
| AP0175 | Lägenhet | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| CHA0259 | Takvåning | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399000€ | |
| LOC0273 | Affärslokal | Costa Adeje | 120 | 4 | 204750€ | ||
| LOC0280 | Affärslokal | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275000€ | ||
| AP0288 | Lägenhet | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125950€ | |
| AP0341 | Lägenhet | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115000€ | |
| SOL0366 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| DUP0389 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| ATC0408 | Takvåning | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| ATC0431 | Takvåning | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ | |
| AP0466 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145000€ | |
| ATC0489 | Takvåning | Arona | 2 | 100 | 30 | 265000€ | |
| AP0521 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129000€ | |
| ADO0523 | Radhus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | 235000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| ADO0002 | Radhus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| AP5555 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| DUP0537 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Arona | 3 | 102 | 19 | 495000€ | |
| CHA0012 | Villa | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| AP0550 | Lägenhet | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185000€ | |
| ATC0551 | Takvåning | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ | |
| AP0553 | Lägenhet | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 81 | 11 | 265000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| AP0018 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| EST0554 | Enrums lägenhet | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357000€ | ||
| AP0555 | Lägenhet | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| DUP0561 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | 390000€ |
Visar 1 till 36 av 144