- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0405 | Lantegendom | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1035000€ | |||
| MAS0023 | Lantligt hus | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| RUS0251 | Lantligt hus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550000€ | |
| PAR0291 | Tomt | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| RUS0520 | Lantegendom | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250000€ | |
| NAV0268 | Industribyggnad | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2296000€ | ||
| MAS2019 | Lantligt hus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| PAR0260 | Tomt | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1782000€ | |||
| PAR0610 | Tomt | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1200000€ | ||
| SOL0581 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279000€ | ||
| SOL0306 | Byggklar tomt | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1200000€ | |||
| NAV0557 | Industribyggnad | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775000€ | |
| SOL0305 | Byggklar tomt | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1000000€ | |||
| RUS0159 | Lantegendom | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| NAV0310 | Industribyggnad | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1250000€ | ||
| MAS0589 | Lantligt hus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| DLV-203 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| SOL0307 | Byggklar tomt | Adeje TIJOCO | 1 | 350000€ | |||
| PAR0604 | Tomt | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| PAR0263 | Tomt | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209500€ | ||
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1595000€ | |
| LUX0317 | Lyxvilla | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2100000€ | |
| SOL0536 | Byggklar tomt | Adeje ADEJE | 6 | 110000€ | |||
| EDF0136 | Byggnad | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| AP0592 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| CHA0428 | Villa | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225000€ | |
| ADO0587 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650000€ | |
| SOL0036 | Byggklar tomt | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180000€ | ||
| LUX0003 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| CHA0013 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| LUX0357 | Lyxvilla | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | 390000€ | |
| DADO111 | Radhus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| SOL0295 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ |
Visar 1 till 36 av 144