- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190000€ | |
| MAS0023 | Lantligt hus | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1595000€ | |
| DUP0227 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 90 | 0 | 210000€ | |
| EDF0136 | Byggnad | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| BAJ0077 | Lägenhet | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| GAR0004 | Affärslokal | Arona | 109 | 4 | 49900€ | ||
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| AP0238 | Lägenhet | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| DUP0228 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170000€ | |
| AP0487 | Lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129900€ | |
| SOL0187 | Byggklar tomt | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| CHA0233 | Radhus | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295000€ | |
| ATC0551 | Takvåning | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ | |
| EDF0510 | Byggnad | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| DUP0200 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199500€ | |
| LOC0156 | Affärslokal | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140000€ | ||
| RUS0159 | Lantegendom | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| AP0171 | Lägenhet | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| ADO0028 | Radhus | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280000€ | |
| SOL0143 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ | |||
| EST0554 | Enrums lägenhet | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357000€ | ||
| EST0168 | Enrums lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| PAR0291 | Tomt | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| GAR0607 | Garage / Parkeringsplats | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| SOL0295 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69000€ | ||
| SOL0053 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 229 | 2 | 70000€ | |
| SOL0559 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80000€ | ||
| AP0166 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| SOL0366 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| AP0175 | Lägenhet | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ |
Visar 1 till 36 av 144