- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0136 | Byggnad | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| EDF0184 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| EDF0003 | Byggnad | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| EDF0510 | Byggnad | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| SOL0036 | Byggklar tomt | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180000€ | ||
| SOL0053 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 229 | 2 | 70000€ | |
| SOL0143 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ | |||
| SOL0187 | Byggklar tomt | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| SOL0295 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ | |||
| SOL0305 | Byggklar tomt | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1000000€ | |||
| SOL0306 | Byggklar tomt | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1200000€ | |||
| SOL0307 | Byggklar tomt | Adeje TIJOCO | 1 | 350000€ | |||
| SOL0366 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| SOL0536 | Byggklar tomt | Adeje ADEJE | 6 | 110000€ | |||
| SOL0559 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80000€ | ||
| SOL0581 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69000€ | ||
| TRI0416 | Treplans lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 17 | 235000€ | |
| TRI00416 | Treplans lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190000€ | |
| DUP0220 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280000€ | |
| DUP0227 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 90 | 0 | 210000€ | |
| DUP0228 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170000€ | |
| DUP0200 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199500€ | |
| DUP0313 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 80 | 23 | 245000€ | |
| DUP0389 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| DUP0537 | Två vånings lägenhet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335000€ | |
| DUP0561 | Två vånings lägenhet | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | 390000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Arona | 2 | 91 | 23 | 595000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 162 | 28 | 262000€ | |
| ADO0028 | Radhus | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280000€ | |
| ADO0117 | Radhus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250000€ | |
| ADO0025 | Radhus | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260000€ | |
| DADO111 | Radhus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| CHA0233 | Radhus | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295000€ | |
| ADO0314 | Radhus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | 295000€ |
Visar 1 till 36 av 144