- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0023 | Lantligt hus | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| SOL0053 | Byggklar tomt | Arona | 1 | 229 | 2 | 70000€ | |
| AP0175 | Lägenhet | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| SOL0187 | Byggklar tomt | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| ATC0006 | Takvåning | Arona | 3 | 180 | 48 | 189500€ | |
| GAR0004 | Affärslokal | Arona | 109 | 4 | 49900€ | ||
| EDF0003 | Byggnad | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| DUP0227 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 90 | 0 | 210000€ | |
| AP0238 | Lägenhet | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| LOC0273 | Affärslokal | Costa Adeje | 120 | 4 | 204750€ | ||
| AP03332 | Lägenhet | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189900€ | |
| CHA0361 | Villa | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194250€ | |
| DUP0389 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| CHA0428 | Villa | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225000€ | |
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| ATC0489 | Takvåning | Arona | 2 | 100 | 30 | 265000€ | |
| DLV-203 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| EDF0510 | Byggnad | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| RUS0520 | Lantegendom | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250000€ | |
| ADO0002 | Radhus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Arona | 3 | 102 | 19 | 495000€ | |
| CHA0012 | Villa | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| CHA0013 | Lyxvilla | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Arona | 1 | 77 | 16 | 410000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Arona | 2 | 91 | 23 | 595000€ | |
| AP0584 | Lägenhet | Playa de San Juan | 3 | 90 | 16 | 360000€ | |
| AP0585 | Lägenhet | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | 308000€ | |
| MAS0589 | Lantligt hus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| ATC0595 | Takvåning | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299500€ | |
| ATC0008 | Takvåning | Adeje | 1 | 78 | 19 | 330000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| PUE0597 | Town House | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ |
Visar 1 till 36 av 144