- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 36 av 144
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0028 | Radhus | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280000€ | |
| LUX0357 | Lyxvilla | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | 390000€ | |
| SOL0366 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| EDF0136 | Byggnad | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| BAJ0077 | Lägenhet | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| SOL0307 | Byggklar tomt | Adeje TIJOCO | 1 | 350000€ | |||
| ADO0064 | Villa | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349900€ | |
| EDF0184 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| SOL0581 | Byggklar tomt | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279000€ | ||
| SOL0036 | Byggklar tomt | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180000€ | ||
| AP0166 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| AP0466 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145000€ | |
| AP0521 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129000€ | |
| AP5555 | Lägenhet | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ | |
| NAV0557 | Industribyggnad | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775000€ | |
| SOL0559 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80000€ | ||
| ATC0408 | Takvåning | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| AP0555 | Lägenhet | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| NAV0310 | Industribyggnad | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1250000€ | ||
| AP0422 | Lägenhet | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141750€ | |
| ATC2053 | Takvåning | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240000€ | |
| RUS0159 | Lantegendom | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| AP2057 | Lägenhet | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272000€ | |
| MAS2019 | Lantligt hus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| ATC0551 | Takvåning | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| AP0038 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395000€ | |
| AP0017 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| AP0018 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| AP0022 | Lägenhet | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430000€ | |
| AP0592 | Lägenhet | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| SOL0143 | Byggklar tomt | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ |
Visar 1 till 36 av 144