- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 108 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0041 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| EDF0510 | Edificio | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265.000€ | |
| DUP0220 | Dúplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| CHA0259 | Ático | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| EDF0136 | Edificio | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| ATC0008 | Ático | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180.000€ | |
| AP03332 | Apartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ | |
| EST0168 | Estudio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| AP0487 | Apartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| RUS0159 | Finca rústica | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| GAR0004 | Local comercial | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| ADO0117 | Casa adosada | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| ATC0408 | Ático | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| AP0238 | Apartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| NAV0268 | Nave | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LOC0280 | Local comercial | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| CHA0127 | Casa / Chalet | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| SOL0307 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0306 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0305 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| ADO0025 | Casa adosada | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| TRI0416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 17 | 235.000€ | |
| SOL0143 | Solar Urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| SOL0366 | Solar Urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| AP0166 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225.000€ | |
| PAR0291 | Parcela | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| AP0422 | Apartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141.750€ |
Mostrando 73 a 108 de 134