- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Casa adosada | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| DUP0227 | Dúplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| CHA0259 | Ático | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| PAR0291 | Parcela | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0305 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | Solar Urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| ATC0551 | Ático | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| SOL0053 | Solar Urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| PAR0263 | Parcela | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| PAR0610 | Parcela | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| SOL0143 | Solar Urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| GAR0004 | Local comercial | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Parcela | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| LOC0273 | Local comercial | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| SOL0295 | Solar Urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| EDF0510 | Edificio | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| AP2079 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 2 | 51 | 4 | 168.000€ | |
| LOC0156 | Local comercial | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| NAV0268 | Nave | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| GAR0607 | Garaje / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| EDF0184 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| LOC0280 | Local comercial | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| NAV0310 | Nave | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0536 | Solar Urbano | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| CO-0022 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| SOL0559 | Solar Urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| AP2009 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| SOL0036 | Solar Urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Villa de Lujo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| CHA0361 | Casa / Chalet | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194.250€ |
Mostrando 1 a 36 de 134