- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| NAV0268 | Nave | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LUX0317 | Villa de Lujo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| PAR0260 | Parcela | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| DLV-203 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1.400.000€ | |
| NAV0310 | Nave | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0306 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR0610 | Parcela | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| Par0405 | Finca rústica | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| SOL0305 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| ATC0431 | Ático | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| ADO0587 | Casa / Chalet | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Arona | 2 | 91 | 23 | 595.000€ | |
| CHA1959 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| DADO111 | Casa adosada | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 100 | 8 | 560.000€ | |
| RUS0251 | Casa de campo | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| ap0001 | Apartamento | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | 550.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Arona | 3 | 102 | 19 | 495.000€ | |
| ADO0588 | Casa adosada | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 495.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474.950€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| AP2032 | Apartamento | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | 450.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430.000€ | |
| MAS2019 | Casa de campo | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Arona | 1 | 77 | 16 | 410.000€ | |
| CHA0259 | Ático | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| AP0103 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| LUX0357 | Villa de Lujo | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | 390.000€ | |
| DUP0561 | Dúplex | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 134