- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0405 | Finca rústica | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| MAS0023 | Casa de campo | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| RUS0251 | Casa de campo | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| PAR0291 | Parcela | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| CHA0127 | Casa / Chalet | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| RUS0520 | Finca rústica | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250.000€ | |
| NAV0268 | Nave | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| MAS2019 | Casa de campo | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| PAR0260 | Parcela | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| PAR0610 | Parcela | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| SOL0581 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| SOL0306 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0305 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0159 | Finca rústica | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| NAV0310 | Nave | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| MAS0589 | Casa de campo | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255.000€ | |
| DLV-203 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| SOL0307 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| PAR0604 | Parcela | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210.000€ | |
| PAR0263 | Parcela | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| CHA0223 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| 238 | Casa / Chalet | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0317 | Villa de Lujo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| SOL0536 | Solar Urbano | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| EDF0136 | Edificio | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225.000€ | |
| ADO0587 | Casa / Chalet | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| SOL0036 | Solar Urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0003 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| CHA0013 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| LUX0357 | Villa de Lujo | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | 390.000€ | |
| DADO111 | Casa adosada | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA1959 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| SOL0295 | Solar Urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| CHA0163 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 134