- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| CHA0223 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| MAS0023 | Casa de campo | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| 238 | Casa / Chalet | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| DUP0227 | Dúplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| EDF0136 | Edificio | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| BAJ0077 | Apartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| GAR0004 | Local comercial | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| GI8223 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| AP0238 | Apartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| DUP0228 | Dúplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170.000€ | |
| AP0487 | Apartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| SOL0187 | Solar Urbano | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| CHA0233 | Casa adosada | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295.000€ | |
| ATC0551 | Ático | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| EDF0510 | Edificio | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| DUP0200 | Dúplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199.500€ | |
| LOC0156 | Local comercial | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| RUS0159 | Finca rústica | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| SOL0143 | Solar Urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| EST0554 | Estudio | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| EST0168 | Estudio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| PAR0291 | Parcela | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| GAR0607 | Garaje / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| SOL0295 | Solar Urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0053 | Solar Urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| SOL0559 | Solar Urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| AP0166 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| SOL0366 | Solar Urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| SOL0536 | Solar Urbano | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| EDF0470 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ |
Mostrando 1 a 36 de 134