- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0036 | Solar Urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| SOL0143 | Solar Urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| LOC0156 | Local comercial | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| EST0168 | Estudio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| SOL0187 | Solar Urbano | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| GAR0004 | Local comercial | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Parcela | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| PAR0263 | Parcela | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| NAV0268 | Nave | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LOC0273 | Local comercial | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| LOC0280 | Local comercial | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| PAR0291 | Parcela | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | Solar Urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Solar Urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| NAV0310 | Nave | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| NAV0316 | Nave | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376.000€ | ||
| SOL0366 | Solar Urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | Solar Urbano | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| EST0554 | Estudio | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| SOL0559 | Solar Urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| Par0405 | Finca rústica | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| SOL0581 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| GAR0607 | Garaje / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| PAR0610 | Parcela | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| AP0032 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| SOL0053 | Solar Urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| AP0238 | Apartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| ATC0008 | Ático | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180.000€ | |
| AP03332 | Apartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ | |
| AP0487 | Apartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 134