- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| RUS0159 | Finca rústica | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| MAS0589 | Casa de campo | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255.000€ | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| DUP0537 | Dúplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335.000€ | |
| BAJ0077 | Apartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| GI8223 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Arona | 3 | 180 | 48 | 189.500€ | |
| EDF0470 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| RUS0251 | Casa de campo | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| PAR0604 | Parcela | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| ADO0064 | Casa / Chalet | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349.900€ | |
| DLV-203 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| AP0564 | Apartamento | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230.000€ | |
| ATC0595 | Ático | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299.500€ | |
| ATC0431 | Ático | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| ATC0408 | Ático | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| ADO0588 | Casa adosada | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 495.000€ | |
| ADO0117 | Casa adosada | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| DUP0220 | Dúplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| ATC0489 | Ático | Arona | 2 | 100 | 30 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474.950€ | |
| DUP0389 | Dúplex | Arona | 3 | 166 | 28 | 265.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| AP0108 | Apartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| MAS2019 | Casa de campo | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| AP03332 | Apartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ |
Mostrando 1 a 36 de 134