- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| EDF0136 | Edificio | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| EDF0510 | Edificio | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| 238 | Casa / Chalet | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| EDF0470 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| MAS0589 | Casa de campo | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255.000€ | |
| ADO0028 | Casa adosada | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| ADO0064 | Casa / Chalet | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349.900€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225.000€ | |
| CHA1959 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| ADO0117 | Casa adosada | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| CO-0022 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| DADO111 | Casa adosada | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0233 | Casa adosada | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295.000€ | |
| ADO0314 | Casa adosada | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | 295.000€ | |
| LUX0317 | Villa de Lujo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| ATC0408 | Ático | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| ATC0431 | Ático | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| DLV-203 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| CHA0013 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| GI8223 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| MAS0023 | Casa de campo | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| AP0047 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| ATC0006 | Ático | Arona | 3 | 180 | 48 | 189.500€ | |
| ADO0025 | Casa adosada | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| DUP0220 | Dúplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| CHA0223 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| DUP0227 | Dúplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| DUP0228 | Dúplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 134