- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 134
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0268 | Nave | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| PAR0610 | Parcela | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| EDF0136 | Edificio | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| MAS0023 | Casa de campo | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| EDF0184 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| PAR0263 | Parcela | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| NAV0310 | Nave | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0581 | Solar Urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| EDF0510 | Edificio | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| SOL0036 | Solar Urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Villa de Lujo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| DADO111 | Casa adosada | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0127 | Casa / Chalet | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| RUS0251 | Casa de campo | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| DLV-203 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| 238 | Casa / Chalet | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| SOL0187 | Solar Urbano | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| EDF0470 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| RUS0520 | Finca rústica | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250.000€ | |
| CO-0022 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| CHA0013 | Villa de Lujo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| CHA0259 | Ático | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| CHA0361 | Casa / Chalet | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194.250€ | |
| NAV0316 | Nave | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376.000€ | ||
| ADO0587 | Casa / Chalet | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| LOC0280 | Local comercial | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| CHA0223 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Chalet | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| ATC0408 | Ático | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| ATC0431 | Ático | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| SOL0053 | Solar Urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 36 de 134